净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2022-07-01 | 1.9893 | 1.9893 | |
2022-06-30 | 1.9735 | 1.9735 | |
2022-06-29 | 1.9362 | 1.9362 | |
2022-06-28 | 1.9668 | 1.9668 | |
2022-06-27 | 1.9389 | 1.9389 | |
2022-06-24 | 1.8988 | 1.8988 | |
2022-06-23 | 1.8823 | 1.8823 | |
2022-06-22 | 1.8506 | 1.8506 | |
2022-06-21 | 1.8739 | 1.8739 | |
2022-06-20 | 1.8941 | 1.8941 | |
2022-06-17 | 1.8800 | 1.8800 | |
2022-06-16 | 1.8525 | 1.8525 | |
2022-06-15 | 1.8653 | 1.8653 | |
2022-06-14 | 1.8606 | 1.8606 | |
2022-06-13 | 1.8448 | 1.8448 | |
2022-06-10 | 1.8507 | 1.8507 | |
2022-06-09 | 1.8222 | 1.8222 | |
2022-06-08 | 1.8388 | 1.8388 | |
2022-06-07 | 1.8093 | 1.8093 | |
2022-06-06 | 1.8040 | 1.8040 |
合计:截止当前,累计净值786条。