净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-03-31 | 0.6229 | 0.6229 | |
2023-03-30 | 0.6309 | 0.6309 | |
2023-03-29 | 0.6389 | 0.6389 | |
2023-03-28 | 0.6341 | 0.6341 | |
2023-03-27 | 0.6431 | 0.6431 | |
2023-03-24 | 0.6390 | 0.6390 | |
2023-03-23 | 0.6464 | 0.6464 | |
2023-03-22 | 0.6474 | 0.6474 | |
2023-03-21 | 0.6530 | 0.6530 | |
2023-03-20 | 0.6235 | 0.6235 | |
2023-03-17 | 0.6542 | 0.6542 | |
2023-03-16 | 0.6508 | 0.6508 | |
2023-03-15 | 0.6524 | 0.6524 | |
2023-03-14 | 0.6350 | 0.6350 | |
2023-03-13 | 0.6402 | 0.6402 | |
2023-03-10 | 0.6437 | 0.6437 | |
2023-03-09 | 0.6555 | 0.6555 | |
2023-03-08 | 0.6607 | 0.6607 | |
2023-03-07 | 0.6836 | 0.6836 | |
2023-03-06 | 0.6943 | 0.6943 |
合计:截止当前,累计净值360条。