净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-03-22 | 2.7357 | 1.1341 | |
2023-03-21 | 2.7232 | 1.1289 | |
2023-03-20 | 2.6882 | 1.1144 | |
2023-03-17 | 2.6946 | 1.1170 | |
2023-03-16 | 2.6760 | 1.1093 | |
2023-03-15 | 2.7214 | 1.1281 | |
2023-03-14 | 2.7080 | 1.1226 | |
2023-03-13 | 2.7331 | 1.1330 | |
2023-03-10 | 2.7196 | 1.1274 | |
2023-03-09 | 2.7572 | 1.1430 | |
2023-03-08 | 2.7566 | 1.1427 | |
2023-03-07 | 2.7424 | 1.1368 | |
2023-03-06 | 2.7987 | 1.1602 | |
2023-03-03 | 2.7871 | 1.1554 | |
2023-03-02 | 2.7889 | 1.1561 | |
2023-03-01 | 2.8011 | 1.1612 | |
2023-02-28 | 2.7820 | 1.1533 | |
2023-02-27 | 2.0618 | 1.1432 | |
2023-02-24 | 2.0769 | 1.1516 | |
2023-02-23 | 2.0835 | 1.1552 |
合计:截止当前,累计净值484条。