历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-06 1.8369 0.7615
2024-09-05 1.8688 0.7747
2024-09-04 1.8542 0.7686
2024-09-03 1.8630 0.7723
2024-09-02 1.8469 0.7656
2024-08-30 1.8865 0.7820
2024-08-29 1.8510 0.7673
2024-08-28 1.8217 0.7552
2024-08-27 1.8173 0.7533
2024-08-26 1.8389 0.7623
2024-08-23 1.8307 0.7589
2024-08-22 1.8293 0.7583
2024-08-21 1.8521 0.7678
2024-08-20 1.8646 0.7730
2024-08-19 1.8990 0.7872
2024-08-16 1.8959 0.7859
2024-08-15 1.9104 0.7919
2024-08-14 1.8932 0.7848
2024-08-13 1.9126 0.7929
2024-08-12 1.9030 0.7889

合计:截止当前,累计净值843条。