净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-03-22 | 0.9171 | 0.9171 | |
2023-03-21 | 0.9125 | 0.9125 | |
2023-03-20 | 0.9027 | 0.9027 | |
2023-03-17 | 0.9080 | 0.9080 | |
2023-03-16 | 0.9030 | 0.9030 | |
2023-03-15 | 0.9132 | 0.9132 | |
2023-03-14 | 0.9126 | 0.9126 | |
2023-03-13 | 0.9175 | 0.9175 | |
2023-03-10 | 0.9073 | 0.9073 | |
2023-03-09 | 0.9197 | 0.9197 | |
2023-03-08 | 0.9227 | 0.9227 | |
2023-03-07 | 0.9264 | 0.9264 | |
2023-03-06 | 0.9395 | 0.9395 | |
2023-03-03 | 0.9444 | 0.9444 | |
2023-03-02 | 0.9416 | 0.9416 | |
2023-03-01 | 0.9432 | 0.9432 | |
2023-02-28 | 0.9273 | 0.9273 | |
2023-02-27 | 0.9214 | 0.9214 | |
2023-02-24 | 0.9247 | 0.9247 | |
2023-02-23 | 0.9345 | 0.9345 |
合计:截止当前,累计净值258条。