历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-06 0.4101 0.4101
2024-09-05 0.4165 0.4165
2024-09-04 0.4163 0.4163
2024-09-03 0.4177 0.4177
2024-09-02 0.4143 0.4143
2024-08-30 0.4269 0.4269
2024-08-29 0.4159 0.4159
2024-08-28 0.4126 0.4126
2024-08-27 0.4143 0.4143
2024-08-26 0.4184 0.4184
2024-08-23 0.4201 0.4201
2024-08-22 0.4209 0.4209
2024-08-21 0.4234 0.4234
2024-08-20 0.4255 0.4255
2024-08-19 0.4307 0.4307
2024-08-16 0.4305 0.4305
2024-08-15 0.4297 0.4297
2024-08-14 0.4266 0.4266
2024-08-13 0.4336 0.4336
2024-08-12 0.4312 0.4312

合计:截止当前,累计净值780条。