历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-06 0.7443 0.7443
2024-09-05 0.7568 0.7568
2024-09-04 0.7511 0.7511
2024-09-03 0.7506 0.7506
2024-09-02 0.7424 0.7424
2024-08-30 0.7610 0.7610
2024-08-29 0.7470 0.7470
2024-08-28 0.7359 0.7359
2024-08-27 0.7412 0.7412
2024-08-26 0.7507 0.7507
2024-08-23 0.7601 0.7601
2024-08-22 0.7556 0.7556
2024-08-21 0.7626 0.7626
2024-08-20 0.7633 0.7633
2024-08-19 0.7727 0.7727
2024-08-16 0.7719 0.7719
2024-08-15 0.7720 0.7720
2024-08-14 0.7689 0.7689
2024-08-13 0.7776 0.7776
2024-08-12 0.7797 0.7797

合计:截止当前,累计净值660条。