净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-03-22 | 0.6949 | 0.6949 | |
2023-03-21 | 0.6830 | 0.6830 | |
2023-03-20 | 0.6793 | 0.6793 | |
2023-03-17 | 0.6652 | 0.6652 | |
2023-03-16 | 0.6600 | 0.6600 | |
2023-03-15 | 0.6689 | 0.6689 | |
2023-03-14 | 0.6627 | 0.6627 | |
2023-03-13 | 0.6643 | 0.6643 | |
2023-03-10 | 0.6629 | 0.6629 | |
2023-03-09 | 0.6716 | 0.6716 | |
2023-03-08 | 0.6707 | 0.6707 | |
2023-03-07 | 0.6669 | 0.6669 | |
2023-03-06 | 0.6851 | 0.6851 | |
2023-03-03 | 0.6892 | 0.6892 | |
2023-03-02 | 0.6877 | 0.6877 | |
2023-03-01 | 0.6918 | 0.6918 | |
2023-02-28 | 0.6850 | 0.6850 | |
2023-02-27 | 0.6797 | 0.6797 | |
2023-02-24 | 0.6917 | 0.6917 | |
2023-02-23 | 0.6982 | 0.6982 |
合计:截止当前,累计净值385条。