历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-06 0.7461 0.7461
2024-09-05 0.7574 0.7574
2024-09-04 0.7522 0.7522
2024-09-03 0.7531 0.7531
2024-09-02 0.7430 0.7430
2024-08-30 0.7605 0.7605
2024-08-29 0.7474 0.7474
2024-08-28 0.7257 0.7257
2024-08-27 0.7206 0.7206
2024-08-26 0.7350 0.7350
2024-08-23 0.7332 0.7332
2024-08-22 0.7358 0.7358
2024-08-21 0.7501 0.7501
2024-08-20 0.7482 0.7482
2024-08-19 0.7622 0.7622
2024-08-16 0.7601 0.7601
2024-08-15 0.7593 0.7593
2024-08-14 0.7515 0.7515
2024-08-13 0.7623 0.7623
2024-08-12 0.7596 0.7596

合计:截止当前,累计净值463条。