历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-06 0.7377 0.7377
2024-09-05 0.7468 0.7468
2024-09-04 0.7425 0.7425
2024-09-03 0.7440 0.7440
2024-09-02 0.7349 0.7349
2024-08-30 0.7482 0.7482
2024-08-29 0.7366 0.7366
2024-08-28 0.7278 0.7278
2024-08-27 0.7255 0.7255
2024-08-26 0.7306 0.7306
2024-08-23 0.7330 0.7330
2024-08-22 0.7317 0.7317
2024-08-21 0.7366 0.7366
2024-08-20 0.7387 0.7387
2024-08-19 0.7515 0.7515
2024-08-16 0.7478 0.7478
2024-08-15 0.7510 0.7510
2024-08-14 0.7472 0.7472
2024-08-13 0.7580 0.7580
2024-08-12 0.7552 0.7552

合计:截止当前,累计净值515条。