历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-06-25 0.9261 0.9261
2024-06-24 0.9275 0.9275
2024-06-21 0.9428 0.9428
2024-06-20 0.9440 0.9440
2024-06-19 0.9435 0.9435
2024-06-18 0.9313 0.9313
2024-06-17 0.9261 0.9261
2024-06-14 0.9355 0.9355
2024-06-13 0.9375 0.9375
2024-06-12 0.9547 0.9547
2024-06-11 0.9441 0.9441
2024-06-07 0.9843 0.9843
2024-06-06 0.9779 0.9779
2024-06-05 0.9577 0.9577
2024-06-04 0.9764 0.9764
2024-06-03 0.9635 0.9635
2024-05-31 0.9832 0.9832
2024-05-30 0.9809 0.9809
2024-05-29 1.0220 1.0220
2024-05-28 1.0039 1.0039

合计:截止当前,累计净值30条。