历史净值
净值日期:
公布时间 万份收益 七日年化收益率(%) 今年以来收益率(%) 合同生效以来收益率(%)
2024-06-02 0.5197 1.912
2024-06-01 0.5196 1.910
2024-05-31 0.5190 1.907 0.89 1.11
2024-05-30 0.5220 1.905 0.88 1.11
2024-05-29 0.5191 1.902 0.88 1.10
2024-05-28 0.5180 1.902 0.87 1.10
2024-05-27 0.5157 1.903 0.87 1.09
2024-05-26 0.5146 1.903
2024-05-25 0.5146 1.906
2024-05-24 0.5144 1.908 0.85 1.08
2024-05-23 0.5173 1.910 0.85 1.07
2024-05-22 0.5192 1.912 0.84 1.07
2024-05-21 0.5187 1.913 0.84 1.06
2024-05-20 0.5173 1.916 0.83 1.05
2024-05-19 0.5191 1.919
2024-05-18 0.5191 1.921
2024-05-17 0.5187 1.923 0.81 1.04
2024-05-16 0.5201 1.926 0.81 1.03
2024-05-15 0.5214 1.970 0.80 1.03
2024-05-14 0.5234 1.972 0.80 1.02

合计:截止当前,累计净值189条。