历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-06 0.7410 0.7410
2024-09-05 0.7555 0.7555
2024-09-04 0.7492 0.7492
2024-09-03 0.7511 0.7511
2024-09-02 0.7432 0.7432
2024-08-30 0.7569 0.7569
2024-08-29 0.7456 0.7456
2024-08-28 0.7347 0.7347
2024-08-27 0.7328 0.7328
2024-08-26 0.7404 0.7404
2024-08-23 0.7349 0.7349
2024-08-22 0.7367 0.7367
2024-08-21 0.7447 0.7447
2024-08-20 0.7474 0.7474
2024-08-19 0.7608 0.7608
2024-08-16 0.7635 0.7635
2024-08-15 0.7638 0.7638
2024-08-14 0.7581 0.7581
2024-08-13 0.7646 0.7646
2024-08-12 0.7600 0.7600

合计:截止当前,累计净值300条。