历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-05-17 1.0493 1.0493
2024-05-10 1.0431 1.0431
2024-04-30 1.0424 1.0424
2024-04-26 1.0393 1.0393
2024-04-19 1.0393 1.0393
2024-04-12 1.0356 1.0356
2024-04-03 1.0313 1.0313
2024-03-29 1.0303 1.0303
2024-03-22 1.0280 1.0280
2024-03-15 1.0258 1.0258
2024-03-08 1.0305 1.0305
2024-03-01 1.0240 1.0240
2024-02-23 1.0219 1.0219
2024-02-08 1.0168 1.0168
2024-02-02 1.0168 1.0168
2024-01-26 1.0107 1.0107
2024-01-19 1.0083 1.0083
2024-01-12 1.0068 1.0068
2024-01-05 1.0074 1.0074
2023-12-31 1.0080 1.0080

合计:截止当前,累计净值28条。