历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-06 0.8083 0.8083
2024-09-05 0.8162 0.8162
2024-09-04 0.8098 0.8098
2024-09-03 0.8109 0.8109
2024-09-02 0.8039 0.8039
2024-08-30 0.8179 0.8179
2024-08-29 0.8039 0.8039
2024-08-28 0.7920 0.7920
2024-08-27 0.7977 0.7977
2024-08-26 0.8009 0.8009
2024-08-23 0.7934 0.7934
2024-08-22 0.7949 0.7949
2024-08-21 0.8007 0.8007
2024-08-20 0.8110 0.8110
2024-08-19 0.8240 0.8240
2024-08-16 0.8228 0.8228
2024-08-15 0.8276 0.8276
2024-08-14 0.8285 0.8285
2024-08-13 0.8367 0.8367
2024-08-12 0.8336 0.8336

合计:截止当前,累计净值293条。