历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-06 0.6034 0.6034
2024-09-05 0.6125 0.6125
2024-09-04 0.6115 0.6115
2024-09-03 0.6151 0.6151
2024-09-02 0.6057 0.6057
2024-08-30 0.6180 0.6180
2024-08-29 0.6112 0.6112
2024-08-28 0.6021 0.6021
2024-08-27 0.6002 0.6002
2024-08-26 0.6049 0.6049
2024-08-23 0.6038 0.6038
2024-08-22 0.6052 0.6052
2024-08-21 0.6106 0.6106
2024-08-20 0.6118 0.6118
2024-08-19 0.6215 0.6215
2024-08-16 0.6229 0.6229
2024-08-15 0.6244 0.6244
2024-08-14 0.6212 0.6212
2024-08-13 0.6328 0.6328
2024-08-12 0.6292 0.6292

合计:截止当前,累计净值348条。