历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-06 1.0230 1.0230
2024-09-05 1.0226 1.0226
2024-09-04 1.0221 1.0221
2024-09-03 1.0216 1.0216
2024-09-02 1.0218 1.0218
2024-08-30 1.0206 1.0206
2024-08-29 1.0205 1.0205
2024-08-28 1.0209 1.0209
2024-08-27 1.0205 1.0205
2024-08-26 1.0220 1.0220
2024-08-23 1.0227 1.0227
2024-08-22 1.0226 1.0226
2024-08-21 1.0223 1.0223
2024-08-20 1.0228 1.0228
2024-08-19 1.0228 1.0228
2024-08-16 1.0217 1.0217
2024-08-15 1.0220 1.0220
2024-08-14 1.0225 1.0225
2024-08-13 1.0213 1.0213
2024-08-12 1.0210 1.0210

合计:截止当前,累计净值255条。