历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-06 0.6509 0.6509
2024-09-05 0.6626 0.6626
2024-09-04 0.6643 0.6643
2024-09-03 0.6728 0.6728
2024-09-02 0.6680 0.6680
2024-08-30 0.6859 0.6859
2024-08-29 0.6751 0.6751
2024-08-28 0.6723 0.6723
2024-08-27 0.6709 0.6709
2024-08-26 0.6831 0.6831
2024-08-23 0.6800 0.6800
2024-08-22 0.6845 0.6845
2024-08-21 0.6998 0.6998
2024-08-20 0.7012 0.7012
2024-08-19 0.6997 0.6997
2024-08-16 0.7068 0.7068
2024-08-15 0.7106 0.7106
2024-08-14 0.7132 0.7132
2024-08-13 0.7202 0.7202
2024-08-12 0.7167 0.7167

合计:截止当前,累计净值406条。