历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-05-08 1.2708 1.2708
2024-05-07 1.2790 1.2790
2024-05-06 1.2794 1.2794
2024-04-30 1.2627 1.2627
2024-04-29 1.2649 1.2649
2024-04-26 1.2594 1.2594
2024-04-25 1.2424 1.2424
2024-04-24 1.2418 1.2418
2024-04-23 1.2296 1.2296
2024-04-22 1.2417 1.2417
2024-04-19 1.2508 1.2508
2024-04-18 1.2567 1.2567
2024-04-17 1.2532 1.2532
2024-04-16 1.2332 1.2332
2024-04-15 1.2639 1.2639
2024-04-12 1.2699 1.2699
2024-04-11 1.2698 1.2698
2024-04-10 1.2664 1.2664
2024-04-09 1.2755 1.2755
2024-04-08 1.2667 1.2667

合计:截止当前,累计净值353条。