历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-04 0.8080 0.8080
2024-09-03 0.8139 0.8139
2024-09-02 0.8149 0.8149
2024-08-30 0.8159 0.8159
2024-08-29 0.8143 0.8143
2024-08-28 0.8187 0.8187
2024-08-27 0.8199 0.8199
2024-08-26 0.8209 0.8209
2024-08-23 0.8213 0.8213
2024-08-22 0.8214 0.8214
2024-08-21 0.8207 0.8207
2024-08-20 0.8220 0.8220
2024-08-19 0.8233 0.8233
2024-08-16 0.8225 0.8225
2024-08-15 0.8188 0.8188
2024-08-14 0.8163 0.8163
2024-08-13 0.8174 0.8174
2024-08-12 0.8151 0.8151
2024-08-09 0.8157 0.8157
2024-08-08 0.8148 0.8148

合计:截止当前,累计净值283条。