历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-06 0.8581 0.8581
2024-09-05 0.8629 0.8629
2024-09-04 0.8627 0.8627
2024-09-03 0.8828 0.8828
2024-09-02 0.8795 0.8795
2024-08-30 0.8987 0.8987
2024-08-29 0.8969 0.8969
2024-08-28 0.8891 0.8891
2024-08-27 0.8953 0.8953
2024-08-26 0.9061 0.9061
2024-08-23 0.8962 0.8962
2024-08-22 0.9001 0.9001
2024-08-21 0.9118 0.9118
2024-08-20 0.9024 0.9024
2024-08-19 0.9118 0.9118
2024-08-16 0.8971 0.8971
2024-08-15 0.8972 0.8972
2024-08-14 0.8900 0.8900
2024-08-13 0.9014 0.9014
2024-08-12 0.8960 0.8960

合计:截止当前,累计净值463条。