历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-06 0.8629 0.8629
2024-09-05 0.8677 0.8677
2024-09-04 0.8675 0.8675
2024-09-03 0.8877 0.8877
2024-09-02 0.8844 0.8844
2024-08-30 0.9037 0.9037
2024-08-29 0.9019 0.9019
2024-08-28 0.8940 0.8940
2024-08-27 0.9003 0.9003
2024-08-26 0.9111 0.9111
2024-08-23 0.9011 0.9011
2024-08-22 0.9050 0.9050
2024-08-21 0.9168 0.9168
2024-08-20 0.9073 0.9073
2024-08-19 0.9168 0.9168
2024-08-16 0.9020 0.9020
2024-08-15 0.9021 0.9021
2024-08-14 0.8948 0.8948
2024-08-13 0.9063 0.9063
2024-08-12 0.9008 0.9008

合计:截止当前,累计净值463条。