历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-04 0.9936 0.9936
2024-09-03 0.9946 0.9946
2024-09-02 0.9943 0.9943
2024-08-30 0.9953 0.9953
2024-08-29 0.9940 0.9940
2024-08-28 0.9932 0.9932
2024-08-27 0.9930 0.9930
2024-08-26 0.9942 0.9942
2024-08-23 0.9942 0.9942
2024-08-22 0.9937 0.9937
2024-08-21 0.9940 0.9940
2024-08-20 0.9942 0.9942
2024-08-19 0.9957 0.9957
2024-08-16 0.9948 0.9948
2024-08-15 0.9947 0.9947
2024-08-14 0.9938 0.9938
2024-08-13 0.9939 0.9939
2024-08-12 0.9929 0.9929
2024-08-09 0.9937 0.9937
2024-08-08 0.9941 0.9941

合计:截止当前,累计净值453条。