历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-04-30 1.0946 1.0946
2024-04-29 1.0933 1.0933
2024-04-26 1.0954 1.0954
2024-04-25 1.0971 1.0971
2024-04-24 1.0975 1.0975
2024-04-23 1.0991 1.0991
2024-04-22 1.0982 1.0982
2024-04-19 1.0972 1.0972
2024-04-18 1.0964 1.0964
2024-04-17 1.0957 1.0957
2024-04-16 1.0949 1.0949
2024-04-15 1.0947 1.0947
2024-04-12 1.0940 1.0940
2024-04-11 1.0931 1.0931
2024-04-10 1.0926 1.0926
2024-04-09 1.0927 1.0927
2024-04-08 1.0922 1.0922
2024-04-03 1.0917 1.0917
2024-04-02 1.0910 1.0910
2024-04-01 1.0906 1.0906

合计:截止当前,累计净值102条。