历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-04-30 0.8129 0.8129
2024-04-26 0.7918 0.7918
2024-04-19 0.7702 0.7702
2024-04-12 0.8226 0.8226
2024-04-03 0.8738 0.8738
2024-03-29 0.8412 0.8412
2024-03-22 0.8496 0.8496
2024-03-15 0.8451 0.8451
2024-03-08 0.8018 0.8018
2024-03-01 0.8033 0.8033
2024-02-23 0.7860 0.7860
2024-02-08 0.6899 0.6899
2024-02-02 0.7307 0.7307
2024-01-26 0.9021 0.9021
2024-01-19 0.9461 0.9461
2024-01-12 1.0008 1.0008
2024-01-05 1.0109 1.0109
2023-12-31 1.0446 1.0446
2023-12-29 1.0447 1.0447
2023-12-22 1.0054 1.0054

合计:截止当前,累计净值87条。