历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-04 0.7383 0.7383
2024-09-03 0.7453 0.7453
2024-09-02 0.7453 0.7453
2024-08-30 0.7456 0.7456
2024-08-29 0.7435 0.7435
2024-08-28 0.7464 0.7464
2024-08-27 0.7463 0.7463
2024-08-26 0.7481 0.7481
2024-08-23 0.7484 0.7484
2024-08-22 0.7490 0.7490
2024-08-21 0.7487 0.7487
2024-08-20 0.7494 0.7494
2024-08-19 0.7494 0.7494
2024-08-16 0.7496 0.7496
2024-08-15 0.7466 0.7466
2024-08-14 0.7444 0.7444
2024-08-13 0.7456 0.7456
2024-08-12 0.7441 0.7441
2024-08-09 0.7445 0.7445
2024-08-08 0.7441 0.7441

合计:截止当前,累计净值539条。