净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-03-21 | 0.1399 | 0.1399 | |
2023-03-20 | 0.1380 | 0.1380 | |
2023-03-17 | 0.1376 | 0.1376 | |
2023-03-16 | 0.1382 | 0.1382 | |
2023-03-15 | 0.1348 | 0.1348 | |
2023-03-14 | 0.1343 | 0.1343 | |
2023-03-13 | 0.1313 | 0.1313 | |
2023-03-10 | 0.1303 | 0.1303 | |
2023-03-09 | 0.1320 | 0.1320 | |
2023-03-08 | 0.1343 | 0.1343 | |
2023-03-07 | 0.1337 | 0.1337 | |
2023-03-06 | 0.1353 | 0.1353 | |
2023-03-03 | 0.1352 | 0.1352 | |
2023-03-02 | 0.1326 | 0.1326 | |
2023-03-01 | 0.1315 | 0.1315 | |
2023-02-28 | 0.1326 | 0.1326 | |
2023-02-27 | 0.1327 | 0.1327 | |
2023-02-24 | 0.1318 | 0.1318 | |
2023-02-23 | 0.1341 | 0.1341 | |
2023-02-22 | 0.1329 | 0.1329 |
合计:截止当前,累计净值224条。