历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-04 1.0005 1.0005
2024-09-03 1.0017 1.0017
2024-09-02 1.0023 1.0023
2024-08-30 1.0028 1.0028
2024-08-29 1.0022 1.0022
2024-08-28 1.0025 1.0025
2024-08-27 1.0025 1.0025
2024-08-26 1.0034 1.0034
2024-08-23 1.0036 1.0036
2024-08-22 1.0031 1.0031
2024-08-21 1.0029 1.0029
2024-08-20 1.0029 1.0029
2024-08-19 1.0030 1.0030
2024-08-16 1.0021 1.0021
2024-08-15 1.0015 1.0015
2024-08-14 1.0011 1.0011
2024-08-13 1.0007 1.0007
2024-08-12 0.9993 0.9993
2024-08-09 1.0006 1.0006
2024-08-08 1.0004 1.0004

合计:截止当前,累计净值474条。