净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-03-22 | 1.1030 | 1.1030 | |
2023-03-21 | 1.1129 | 1.1129 | |
2023-03-20 | 1.0996 | 1.0996 | |
2023-03-17 | 1.1192 | 1.1192 | |
2023-03-16 | 1.1001 | 1.1001 | |
2023-03-15 | 1.1087 | 1.1087 | |
2023-03-14 | 1.1168 | 1.1168 | |
2023-03-13 | 1.1316 | 1.1316 | |
2023-03-10 | 1.1138 | 1.1138 | |
2023-03-09 | 1.1292 | 1.1292 | |
2023-03-08 | 1.1336 | 1.1336 | |
2023-03-07 | 1.1375 | 1.1375 | |
2023-03-06 | 1.1559 | 1.1559 | |
2023-03-03 | 1.1534 | 1.1534 | |
2023-03-02 | 1.1458 | 1.1458 | |
2023-03-01 | 1.1549 | 1.1549 | |
2023-02-28 | 1.1267 | 1.1267 | |
2023-02-27 | 1.1241 | 1.1241 | |
2023-02-24 | 1.1213 | 1.1213 | |
2023-02-23 | 1.1364 | 1.1364 |
合计:截止当前,累计净值108条。