净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-03-22 | 1.1061 | 1.1061 | |
2023-03-21 | 1.1160 | 1.1160 | |
2023-03-20 | 1.1027 | 1.1027 | |
2023-03-17 | 1.1223 | 1.1223 | |
2023-03-16 | 1.1031 | 1.1031 | |
2023-03-15 | 1.1118 | 1.1118 | |
2023-03-14 | 1.1199 | 1.1199 | |
2023-03-13 | 1.1347 | 1.1347 | |
2023-03-10 | 1.1168 | 1.1168 | |
2023-03-09 | 1.1323 | 1.1323 | |
2023-03-08 | 1.1367 | 1.1367 | |
2023-03-07 | 1.1406 | 1.1406 | |
2023-03-06 | 1.1589 | 1.1589 | |
2023-03-03 | 1.1564 | 1.1564 | |
2023-03-02 | 1.1488 | 1.1488 | |
2023-03-01 | 1.1579 | 1.1579 | |
2023-02-28 | 1.1295 | 1.1295 | |
2023-02-27 | 1.1269 | 1.1269 | |
2023-02-24 | 1.1242 | 1.1242 | |
2023-02-23 | 1.1393 | 1.1393 |
合计:截止当前,累计净值108条。