历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-04-30 0.7802 0.7802
2024-04-29 0.7753 0.7753
2024-04-26 0.7772 0.7772
2024-04-25 0.7620 0.7620
2024-04-24 0.7598 0.7598
2024-04-23 0.7534 0.7534
2024-04-22 0.7535 0.7535
2024-04-19 0.7589 0.7589
2024-04-18 0.7596 0.7596
2024-04-17 0.7598 0.7598
2024-04-16 0.7541 0.7541
2024-04-15 0.7650 0.7650
2024-04-12 0.7480 0.7480
2024-04-11 0.7514 0.7514
2024-04-10 0.7469 0.7469
2024-04-09 0.7434 0.7434
2024-04-08 0.7471 0.7471
2024-04-03 0.7533 0.7533
2024-04-02 0.7509 0.7509
2024-04-01 0.7482 0.7482

合计:截止当前,累计净值387条。