历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-05-16 0.5568 0.5568
2024-05-15 0.5566 0.5566
2024-05-14 0.5611 0.5611
2024-05-13 0.5645 0.5645
2024-05-10 0.5703 0.5703
2024-05-09 0.5784 0.5784
2024-05-08 0.5654 0.5654
2024-05-07 0.5743 0.5743
2024-05-06 0.5711 0.5711
2024-04-30 0.5593 0.5593
2024-04-29 0.5676 0.5676
2024-04-26 0.5460 0.5460
2024-04-25 0.5357 0.5357
2024-04-24 0.5351 0.5351
2024-04-23 0.5375 0.5375
2024-04-22 0.5452 0.5452
2024-04-19 0.5449 0.5449
2024-04-18 0.5520 0.5520
2024-04-17 0.5532 0.5532
2024-04-16 0.5406 0.5406

合计:截止当前,累计净值543条。