历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-05-20 0.4979 0.4979
2024-05-17 0.4954 0.4954
2024-05-16 0.4902 0.4902
2024-05-15 0.4868 0.4868
2024-05-14 0.4901 0.4901
2024-05-13 0.4880 0.4880
2024-05-10 0.4917 0.4917
2024-05-09 0.4971 0.4971
2024-05-08 0.4884 0.4884
2024-05-07 0.5004 0.5004
2024-05-06 0.5027 0.5027
2024-04-30 0.4898 0.4898
2024-04-29 0.4965 0.4965
2024-04-26 0.4844 0.4844
2024-04-25 0.4763 0.4763
2024-04-24 0.4778 0.4778
2024-04-23 0.4667 0.4667
2024-04-22 0.4615 0.4615
2024-04-19 0.4577 0.4577
2024-04-18 0.4649 0.4649

合计:截止当前,累计净值606条。