历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-07-26 0.5165 0.5165
2024-07-25 0.5166 0.5166
2024-07-24 0.5120 0.5120
2024-07-23 0.5122 0.5122
2024-07-22 0.5184 0.5184
2024-07-19 0.5198 0.5198
2024-07-18 0.5159 0.5159
2024-07-17 0.5076 0.5076
2024-07-16 0.5086 0.5086
2024-07-15 0.5004 0.5004
2024-07-12 0.5005 0.5005
2024-07-11 0.4994 0.4994
2024-07-10 0.4886 0.4886
2024-07-09 0.4920 0.4920
2024-07-08 0.4888 0.4888
2024-07-05 0.4925 0.4925
2024-07-04 0.4921 0.4921
2024-07-03 0.4965 0.4965
2024-07-02 0.4964 0.4964
2024-07-01 0.5004 0.5004

合计:截止当前,累计净值677条。