历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-06 1.0706 1.0706
2024-09-05 1.0720 1.0720
2024-09-04 1.0706 1.0706
2024-09-03 1.0702 1.0702
2024-09-02 1.0688 1.0688
2024-08-30 1.0688 1.0688
2024-08-29 1.0670 1.0670
2024-08-28 1.0642 1.0642
2024-08-27 1.0638 1.0638
2024-08-26 1.0667 1.0667
2024-08-23 1.0668 1.0668
2024-08-22 1.0675 1.0675
2024-08-21 1.0686 1.0686
2024-08-20 1.0699 1.0699
2024-08-19 1.0715 1.0715
2024-08-16 1.0715 1.0715
2024-08-15 1.0725 1.0725
2024-08-14 1.0731 1.0731
2024-08-13 1.0728 1.0728
2024-08-12 1.0721 1.0721

合计:截止当前,累计净值573条。