历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-05-09 0.9795 0.9795
2024-05-08 0.9649 0.9649
2024-05-07 0.9751 0.9751
2024-05-06 0.9753 0.9753
2024-04-30 0.9584 0.9584
2024-04-29 0.9604 0.9604
2024-04-26 0.9442 0.9442
2024-04-25 0.9312 0.9312
2024-04-24 0.9306 0.9306
2024-04-23 0.9206 0.9206
2024-04-22 0.9278 0.9278
2024-04-19 0.9346 0.9346
2024-04-18 0.9373 0.9373
2024-04-17 0.9357 0.9357
2024-04-16 0.9088 0.9088
2024-04-15 0.9373 0.9373
2024-04-12 0.9337 0.9337
2024-04-11 0.9353 0.9353
2024-04-10 0.9284 0.9284
2024-04-09 0.9381 0.9381

合计:截止当前,累计净值648条。