净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2022-08-09 | 0.9291 | 0.9291 | |
2022-08-08 | 0.9269 | 0.9269 | |
2022-08-05 | 0.9219 | 0.9219 | |
2022-08-04 | 0.9065 | 0.9065 | |
2022-08-03 | 0.8997 | 0.8997 | |
2022-08-02 | 0.9070 | 0.9070 | |
2022-08-01 | 0.9323 | 0.9323 | |
2022-07-29 | 0.9250 | 0.9250 | |
2022-07-28 | 0.9318 | 0.9318 | |
2022-07-27 | 0.9298 | 0.9298 | |
2022-07-26 | 0.9253 | 0.9253 | |
2022-07-25 | 0.9140 | 0.9140 | |
2022-07-22 | 0.9229 | 0.9229 | |
2022-07-21 | 0.9291 | 0.9291 | |
2022-07-20 | 0.9330 | 0.9330 | |
2022-07-19 | 0.9235 | 0.9235 | |
2022-07-18 | 0.9145 | 0.9145 | |
2022-07-15 | 0.8984 | 0.8984 | |
2022-07-14 | 0.9108 | 0.9108 | |
2022-07-13 | 0.9019 | 0.9019 |
合计:截止当前,累计净值225条。