历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-04-30 0.5904 0.5904
2024-04-29 0.5948 0.5948
2024-04-26 0.5968 0.5968
2024-04-25 0.5707 0.5707
2024-04-24 0.5743 0.5743
2024-04-23 0.5500 0.5500
2024-04-22 0.5285 0.5285
2024-04-19 0.5130 0.5130
2024-04-18 0.5216 0.5216
2024-04-17 0.5204 0.5204
2024-04-16 0.5237 0.5237
2024-04-15 0.5362 0.5362
2024-04-12 0.5435 0.5435
2024-04-11 0.5549 0.5549
2024-04-10 0.5572 0.5572
2024-04-09 0.5438 0.5438
2024-04-08 0.5413 0.5413
2024-04-03 0.5426 0.5426
2024-04-02 0.5513 0.5513
2024-04-01 0.5460 0.5460

合计:截止当前,累计净值633条。