历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-06 0.7382 0.7382
2024-09-05 0.7486 0.7486
2024-09-04 0.7448 0.7448
2024-09-03 0.7486 0.7486
2024-09-02 0.7358 0.7358
2024-08-30 0.7518 0.7518
2024-08-29 0.7342 0.7342
2024-08-28 0.7279 0.7279
2024-08-27 0.7365 0.7365
2024-08-26 0.7409 0.7409
2024-08-23 0.7429 0.7429
2024-08-22 0.7390 0.7390
2024-08-21 0.7418 0.7418
2024-08-20 0.7491 0.7491
2024-08-19 0.7595 0.7595
2024-08-16 0.7623 0.7623
2024-08-15 0.7675 0.7675
2024-08-14 0.7694 0.7694
2024-08-13 0.7801 0.7801
2024-08-12 0.7851 0.7851

合计:截止当前,累计净值609条。