净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-03-22 | 0.8870 | 0.8870 | |
2023-03-21 | 0.8873 | 0.8873 | |
2023-03-20 | 0.8821 | 0.8821 | |
2023-03-17 | 0.8765 | 0.8765 | |
2023-03-16 | 0.8674 | 0.8674 | |
2023-03-15 | 0.8768 | 0.8768 | |
2023-03-14 | 0.8707 | 0.8707 | |
2023-03-13 | 0.8678 | 0.8678 | |
2023-03-10 | 0.8655 | 0.8655 | |
2023-03-09 | 0.8828 | 0.8828 | |
2023-03-08 | 0.8806 | 0.8806 | |
2023-03-07 | 0.8768 | 0.8768 | |
2023-03-06 | 0.9017 | 0.9017 | |
2023-03-03 | 0.9007 | 0.9007 | |
2023-03-02 | 0.8937 | 0.8937 | |
2023-03-01 | 0.9159 | 0.9159 | |
2023-02-28 | 0.9065 | 0.9065 | |
2023-02-27 | 0.9023 | 0.9023 | |
2023-02-24 | 0.9158 | 0.9158 | |
2023-02-23 | 0.9224 | 0.9224 |
合计:截止当前,累计净值304条。