历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-05-08 0.7757 0.7757
2024-05-07 0.7871 0.7871
2024-05-06 0.7827 0.7827
2024-04-30 0.7643 0.7643
2024-04-29 0.7705 0.7705
2024-04-26 0.7468 0.7468
2024-04-25 0.7276 0.7276
2024-04-24 0.7296 0.7296
2024-04-23 0.7199 0.7199
2024-04-22 0.7244 0.7244
2024-04-19 0.7252 0.7252
2024-04-18 0.7372 0.7372
2024-04-17 0.7387 0.7387
2024-04-16 0.7157 0.7157
2024-04-15 0.7371 0.7371
2024-04-12 0.7424 0.7424
2024-04-11 0.7477 0.7477
2024-04-10 0.7448 0.7448
2024-04-09 0.7542 0.7542
2024-04-08 0.7439 0.7439

合计:截止当前,累计净值576条。