历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-07-26 0.4200 0.4200
2024-07-25 0.4115 0.4115
2024-07-24 0.4083 0.4083
2024-07-23 0.4161 0.4161
2024-07-22 0.4296 0.4296
2024-07-19 0.4321 0.4321
2024-07-18 0.4302 0.4302
2024-07-17 0.4258 0.4258
2024-07-16 0.4274 0.4274
2024-07-15 0.4240 0.4240
2024-07-12 0.4290 0.4290
2024-07-11 0.4293 0.4293
2024-07-10 0.4171 0.4171
2024-07-09 0.4149 0.4149
2024-07-08 0.4092 0.4092
2024-07-05 0.4177 0.4177
2024-07-04 0.4201 0.4201
2024-07-03 0.4240 0.4240
2024-07-02 0.4226 0.4226
2024-07-01 0.4251 0.4251

合计:截止当前,累计净值688条。