净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-03-22 | 0.7797 | 0.7797 | |
2023-03-21 | 0.7814 | 0.7814 | |
2023-03-20 | 0.7769 | 0.7769 | |
2023-03-17 | 0.7688 | 0.7688 | |
2023-03-16 | 0.7749 | 0.7749 | |
2023-03-15 | 0.8108 | 0.8108 | |
2023-03-14 | 0.8102 | 0.8102 | |
2023-03-13 | 0.8248 | 0.8248 | |
2023-03-10 | 0.8266 | 0.8266 | |
2023-03-09 | 0.8336 | 0.8336 | |
2023-03-08 | 0.8391 | 0.8391 | |
2023-03-07 | 0.8472 | 0.8472 | |
2023-03-06 | 0.8562 | 0.8562 | |
2023-03-03 | 0.8281 | 0.8281 | |
2023-03-02 | 0.8292 | 0.8292 | |
2023-03-01 | 0.8435 | 0.8435 | |
2023-02-28 | 0.8538 | 0.8538 | |
2023-02-27 | 0.8523 | 0.8523 | |
2023-02-24 | 0.8492 | 0.8492 | |
2023-02-23 | 0.8629 | 0.8629 |
合计:截止当前,累计净值373条。