历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-05-06 0.4985 0.4985
2024-04-30 0.4911 0.4911
2024-04-29 0.5027 0.5027
2024-04-26 0.4865 0.4865
2024-04-25 0.4760 0.4760
2024-04-24 0.4770 0.4770
2024-04-23 0.4811 0.4811
2024-04-22 0.4873 0.4873
2024-04-19 0.4863 0.4863
2024-04-18 0.4982 0.4982
2024-04-17 0.5017 0.5017
2024-04-16 0.4899 0.4899
2024-04-15 0.5031 0.5031
2024-04-12 0.4972 0.4972
2024-04-11 0.5090 0.5090
2024-04-10 0.5097 0.5097
2024-04-09 0.5194 0.5194
2024-04-08 0.5160 0.5160
2024-04-03 0.5289 0.5289
2024-04-02 0.5322 0.5322

合计:截止当前,累计净值643条。