历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-07-26 0.4247 0.4247
2024-07-25 0.4231 0.4231
2024-07-24 0.4135 0.4135
2024-07-23 0.4211 0.4211
2024-07-22 0.4316 0.4316
2024-07-19 0.4314 0.4314
2024-07-18 0.4259 0.4259
2024-07-17 0.4230 0.4230
2024-07-16 0.4240 0.4240
2024-07-15 0.4153 0.4153
2024-07-12 0.4203 0.4203
2024-07-11 0.4165 0.4165
2024-07-10 0.4027 0.4027
2024-07-09 0.4024 0.4024
2024-07-08 0.4006 0.4006
2024-07-05 0.4134 0.4134
2024-07-04 0.4095 0.4095
2024-07-03 0.4178 0.4178
2024-07-02 0.4192 0.4192
2024-07-01 0.4283 0.4283

合计:截止当前,累计净值702条。