历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-04-30 0.4947 0.4947
2024-04-29 0.5064 0.5064
2024-04-26 0.4901 0.4901
2024-04-25 0.4795 0.4795
2024-04-24 0.4805 0.4805
2024-04-23 0.4846 0.4846
2024-04-22 0.4908 0.4908
2024-04-19 0.4899 0.4899
2024-04-18 0.5019 0.5019
2024-04-17 0.5053 0.5053
2024-04-16 0.4935 0.4935
2024-04-15 0.5067 0.5067
2024-04-12 0.5008 0.5008
2024-04-11 0.5126 0.5126
2024-04-10 0.5134 0.5134
2024-04-09 0.5231 0.5231
2024-04-08 0.5198 0.5198
2024-04-03 0.5327 0.5327
2024-04-02 0.5360 0.5360
2024-04-01 0.5397 0.5397

合计:截止当前,累计净值642条。