历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-04-30 1.0182 1.0182
2024-04-29 1.0215 1.0215
2024-04-26 0.9884 0.9884
2024-04-25 0.9638 0.9638
2024-04-24 0.9714 0.9714
2024-04-23 0.9495 0.9495
2024-04-22 0.9426 0.9426
2024-04-19 0.9432 0.9432
2024-04-18 0.9667 0.9667
2024-04-17 0.9791 0.9791
2024-04-16 0.9410 0.9410
2024-04-15 0.9881 0.9881
2024-04-12 1.0051 1.0051
2024-04-11 1.0194 1.0194
2024-04-10 1.0090 1.0090
2024-04-09 1.0419 1.0419
2024-04-08 1.0276 1.0276
2024-04-03 1.0504 1.0504
2024-04-02 1.0803 1.0803
2024-04-01 1.0950 1.0950

合计:截止当前,累计净值639条。