历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-04-30 0.8800 0.8800
2024-04-29 0.8861 0.8861
2024-04-26 0.8847 0.8847
2024-04-25 0.8655 0.8655
2024-04-24 0.8605 0.8605
2024-04-23 0.8510 0.8510
2024-04-22 0.8693 0.8693
2024-04-19 0.8812 0.8812
2024-04-18 0.8852 0.8852
2024-04-17 0.8804 0.8804
2024-04-16 0.8610 0.8610
2024-04-15 0.8931 0.8931
2024-04-12 0.8966 0.8966
2024-04-11 0.8930 0.8930
2024-04-10 0.8942 0.8942
2024-04-09 0.8894 0.8894
2024-04-08 0.8912 0.8912
2024-04-03 0.8920 0.8920
2024-04-02 0.8738 0.8738
2024-04-01 0.8653 0.8653

合计:截止当前,累计净值635条。