净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-12-01 | 0.8146 | 0.8146 | |
2023-11-30 | 0.8113 | 0.8113 | |
2023-11-29 | 0.8134 | 0.8134 | |
2023-11-28 | 0.8236 | 0.8236 | |
2023-11-27 | 0.8335 | 0.8335 | |
2023-11-24 | 0.8349 | 0.8349 | |
2023-11-23 | 0.8505 | 0.8505 | |
2023-11-22 | 0.8405 | 0.8405 | |
2023-11-21 | 0.8450 | 0.8450 | |
2023-11-20 | 0.8520 | 0.8520 | |
2023-11-17 | 0.8415 | 0.8415 | |
2023-11-16 | 0.8523 | 0.8523 | |
2023-11-15 | 0.8569 | 0.8569 | |
2023-11-14 | 0.8432 | 0.8432 | |
2023-11-13 | 0.8451 | 0.8451 | |
2023-11-10 | 0.8301 | 0.8301 | |
2023-11-09 | 0.8441 | 0.8441 | |
2023-11-08 | 0.8498 | 0.8498 | |
2023-11-07 | 0.8456 | 0.8456 | |
2023-11-06 | 0.8484 | 0.8484 |
合计:截止当前,累计净值542条。