历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-04-30 0.7458 0.7458
2024-04-29 0.7501 0.7501
2024-04-26 0.7410 0.7410
2024-04-25 0.7167 0.7167
2024-04-24 0.7231 0.7231
2024-04-23 0.6995 0.6995
2024-04-22 0.6857 0.6857
2024-04-19 0.6765 0.6765
2024-04-18 0.6934 0.6934
2024-04-17 0.6949 0.6949
2024-04-16 0.6890 0.6890
2024-04-15 0.7052 0.7052
2024-04-12 0.7022 0.7022
2024-04-11 0.7037 0.7037
2024-04-10 0.7047 0.7047
2024-04-09 0.7112 0.7112
2024-04-08 0.7070 0.7070
2024-04-03 0.7105 0.7105
2024-04-02 0.7208 0.7208
2024-04-01 0.7223 0.7223

合计:截止当前,累计净值641条。