净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-03-22 | 0.9021 | 0.9021 | |
2023-03-21 | 0.9027 | 0.9027 | |
2023-03-20 | 0.8904 | 0.8904 | |
2023-03-17 | 0.9116 | 0.9116 | |
2023-03-16 | 0.8858 | 0.8858 | |
2023-03-15 | 0.8933 | 0.8933 | |
2023-03-14 | 0.8978 | 0.8978 | |
2023-03-13 | 0.9053 | 0.9053 | |
2023-03-10 | 0.8803 | 0.8803 | |
2023-03-09 | 0.8942 | 0.8942 | |
2023-03-08 | 0.9011 | 0.9011 | |
2023-03-07 | 0.9027 | 0.9027 | |
2023-03-06 | 0.9206 | 0.9206 | |
2023-03-03 | 0.9236 | 0.9236 | |
2023-03-02 | 0.9182 | 0.9182 | |
2023-03-01 | 0.9229 | 0.9229 | |
2023-02-28 | 0.8934 | 0.8934 | |
2023-02-27 | 0.8946 | 0.8946 | |
2023-02-24 | 0.8961 | 0.8961 | |
2023-02-23 | 0.9042 | 0.9042 |
合计:截止当前,累计净值372条。