历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-04-26 0.7535 0.7535
2024-04-25 0.7288 0.7288
2024-04-24 0.7352 0.7352
2024-04-23 0.7113 0.7113
2024-04-22 0.6972 0.6972
2024-04-19 0.6878 0.6878
2024-04-18 0.7050 0.7050
2024-04-17 0.7065 0.7065
2024-04-16 0.7005 0.7005
2024-04-15 0.7169 0.7169
2024-04-12 0.7139 0.7139
2024-04-11 0.7153 0.7153
2024-04-10 0.7163 0.7163
2024-04-09 0.7230 0.7230
2024-04-08 0.7187 0.7187
2024-04-03 0.7222 0.7222
2024-04-02 0.7326 0.7326
2024-04-01 0.7342 0.7342
2024-03-29 0.7280 0.7280
2024-03-28 0.7281 0.7281

合计:截止当前,累计净值639条。