历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-04-30 0.7763 0.7763
2024-04-29 0.7816 0.7816
2024-04-26 0.7689 0.7689
2024-04-25 0.7495 0.7495
2024-04-24 0.7516 0.7516
2024-04-23 0.7340 0.7340
2024-04-22 0.7324 0.7324
2024-04-19 0.7414 0.7414
2024-04-18 0.7512 0.7512
2024-04-17 0.7572 0.7572
2024-04-16 0.7357 0.7357
2024-04-15 0.7604 0.7604
2024-04-12 0.7545 0.7545
2024-04-11 0.7502 0.7502
2024-04-10 0.7478 0.7478
2024-04-09 0.7616 0.7616
2024-04-08 0.7622 0.7622
2024-04-03 0.7729 0.7729
2024-04-02 0.7869 0.7869
2024-04-01 0.8019 0.8019

合计:截止当前,累计净值662条。