历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-06 0.6263 0.6263
2024-09-05 0.6319 0.6319
2024-09-04 0.6305 0.6305
2024-09-03 0.6322 0.6322
2024-09-02 0.6253 0.6253
2024-08-30 0.6316 0.6316
2024-08-29 0.6208 0.6208
2024-08-28 0.6126 0.6126
2024-08-27 0.6145 0.6145
2024-08-26 0.6155 0.6155
2024-08-23 0.6144 0.6144
2024-08-22 0.6122 0.6122
2024-08-21 0.6162 0.6162
2024-08-20 0.6153 0.6153
2024-08-19 0.6198 0.6198
2024-08-16 0.6151 0.6151
2024-08-15 0.6124 0.6124
2024-08-14 0.6129 0.6129
2024-08-13 0.6202 0.6202
2024-08-12 0.6230 0.6230

合计:截止当前,累计净值685条。