净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-03-22 | 1.0520 | 1.0520 | |
2023-03-21 | 1.0521 | 1.0521 | |
2023-03-20 | 1.0520 | 1.0520 | |
2023-03-17 | 1.0515 | 1.0515 | |
2023-03-16 | 1.0514 | 1.0514 | |
2023-03-15 | 1.0513 | 1.0513 | |
2023-03-14 | 1.0513 | 1.0513 | |
2023-03-13 | 1.0512 | 1.0512 | |
2023-03-10 | 1.0509 | 1.0509 | |
2023-03-09 | 1.0509 | 1.0509 | |
2023-03-08 | 1.0508 | 1.0508 | |
2023-03-07 | 1.0506 | 1.0506 | |
2023-03-06 | 1.0504 | 1.0504 | |
2023-03-03 | 1.0500 | 1.0500 | |
2023-03-02 | 1.0501 | 1.0501 | |
2023-03-01 | 1.0500 | 1.0500 | |
2023-02-28 | 1.0500 | 1.0500 | |
2023-02-27 | 1.0499 | 1.0499 | |
2023-02-24 | 1.0500 | 1.0500 | |
2023-02-23 | 1.0501 | 1.0501 |
合计:截止当前,累计净值444条。