净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-03-22 | 0.8344 | 0.8344 | |
2023-03-21 | 0.8367 | 0.8367 | |
2023-03-20 | 0.8241 | 0.8241 | |
2023-03-17 | 0.8343 | 0.8343 | |
2023-03-16 | 0.8249 | 0.8249 | |
2023-03-15 | 0.8340 | 0.8340 | |
2023-03-14 | 0.8352 | 0.8352 | |
2023-03-13 | 0.8410 | 0.8410 | |
2023-03-10 | 0.8307 | 0.8307 | |
2023-03-09 | 0.8415 | 0.8415 | |
2023-03-08 | 0.8473 | 0.8473 | |
2023-03-07 | 0.8512 | 0.8512 | |
2023-03-06 | 0.8672 | 0.8672 | |
2023-03-03 | 0.8642 | 0.8642 | |
2023-03-02 | 0.8584 | 0.8584 | |
2023-03-01 | 0.8682 | 0.8682 | |
2023-02-28 | 0.8493 | 0.8493 | |
2023-02-27 | 0.8497 | 0.8497 | |
2023-02-24 | 0.8519 | 0.8519 | |
2023-02-23 | 0.8616 | 0.8616 |
合计:截止当前,累计净值365条。